Statistische Auswertungen zu Medizinprodukten
Auf dieser Seite finden Sie statistische Auswertungen von eingegangenen Risikomeldungen zu Medizinprodukten. Die Daten sind jeweils in Form einer vergrößerbaren Grafik und einer barrierefreien Tabelle dargestellt.
Weitere statistische Auswertungen befinden sich derzeit in der Überarbeitung u.a. im Hinblick auf Änderungen im Zuge der neuen europäischen Verordnungen.
Anzahl der Risikomeldungen
Statistische Auswertung der Risikomeldungen im Zeitraum 2015 bis 2024

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Medizinprodukte | 3.730 | 4.417 | 4.984 | 5.975 | 7.401 | 9.374 | 9.939 | 14.664 | 22.913 | 26.867 |
Nicht-aktive Medizinprodukte | 3.666 | 3.886 | 4.621 | 5.216 | 5.919 | 6.071 | 6.721 | 7.364 | 7.792 | 7.698 |
In-vitro-Diagnostika | 665 | 598 | 701 | 784 | 709 | 861 | 1.271 | 1.092 | 1.440 | 956 |
Summe | 8.061 | 8.901 | 10.306 | 11.975 | 14.029 | 16.306 | 17.931 | 23.120 | 32.145 | 35.521 |
Anzahl der Risikomeldungen, Stand 13.01.2025
Anzahl der Risikomeldungen nach Produktgruppen
Statistische Auswertung der im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 eingegangenen Risikomeldungen nach Produktgruppen

Produktgruppe | Anzahl |
---|---|
Aktive Implantate | 4.108 |
Nichtaktive Implantate | 3.383 |
Injektion/Infusion/Transfusion/Dialyse | 9.707 |
Medizinische Elektronik und Elektromedizin | 12.859 |
OP-Ausrüstung und Anästhesie | 1.596 |
In-vitro-Diagnostika | 739 |
Humanmedizinische Instrumente | 1.024 |
Dentalprodukte | 236 |
Ophthalmologische Technik | 171 |
Radiologische Technik | 272 |
Allg. med. Behandlungseinrichtungen/-geräte/-hilfsmittel | 188 |
Orthopädie- und Rehabilitationstechnik | 184 |
Optik/Feinmechanik | 189 |
Physikalische Therapie | 130 |
Verbandmaterial/Unterlagen | 223 |
Strahlentherapie/Strahlenschutz | 21 |
Ultraschalltechnik | 84 |
Empfängnisregelung | 95 |
Elektro-Magnetische Felder | 19 |
Medizinische Datenverarbeitung (mit Standalone-Software) | 65 |
Sonstige | 228 |
Summe | 35.521 |
Anzahl der Risikomeldungen, Stand 13.01.2025
Anzahl der Risikomeldungen nach Quelle der Meldung
Statistische Auswertung der im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 eingegangenen Risikomeldungen nach Quelle der Meldung
Quelle | Anzahl |
---|---|
Sonstige | 266 |
Andere Behörden (außer NCAR) | 30 |
National Competent Authority Report (NCAR) | 129 |
Sonstige Inverkehrbringer (z. B. Apotheken, Sanitätshäuser) | 320 |
Professionelle Anwender / Betreiber | 1.809 |
Verantwortliche gemäß § 87 der Verordnung (EU) 2017/745 | 32.967 |
Summe | 35.521 |
Stand 13.01.2025