Statistik "Besondere Therapierichtungen und Traditionelle Arzneimittel"
Stand: Februar 2025
Phytopharmaka | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
---|---|---|---|
Monopräparate | 473 | 217 | 690 |
Kombinationspräparate | 59 | 77 | 136 |
Summe | 532 | 294 | 826 |
Pflanzliche + chemische Wirkstoffe | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
---|---|---|---|
Kombinationspräparate | 26 | 63 | 89 |
Homöopathika | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
---|---|---|---|
Monopräparate | 71 | 35 | 106 |
Kombinationspräparate | 131 | 823 | 954 |
Summe | 202 | 858 | 1060 |
Anthroposophika | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
---|---|---|---|
Monopräparate | 100 | 287 | 387 |
Kombinationspräparate | 4 | 578 | 582 |
Summe | 104 | 865 | 969 |
Traditionelle Arzneimittel nach § 109a AMG | Monopräparate | Kombinations- präparate | Summe |
---|---|---|---|
Phytopharmaka | 5 | 6 | 11 |
Pflanzliche + chemische Wirkstoffe | - | 39 | 39 |
Homöopathika | 0 | 17 | 17 |
Sonstige | 71 | 31 | 102 |
Summe | 76 | 93 | 169 |
nach § 39 AMG | Registriert | Nachregistriert | Summe |
---|---|---|---|
Monopräparate | 565 | 1159 | 1724 |
Kombinationspräparate | 421 | 1088 | 1509 |
Summe | 986 | 2247 | 3233 |
nach § 39a-d AMG | Registriert |
---|---|
Monopräparate | 160 |
Kombinationspräparat | 109 |
Summe | 269 |
6615 Arzneimittel der Besonderen Therapierichtungen befinden sich nach einem abgeschlossenen Zulassungs- oder Registrierungsverfahren aktuell im Verkehr, davon 3472 Kombinationspräparate.
Informationen zu zugelassenen oder registrierten verkehrsfähigen Arzneimitteln in Deutschland sind über das PharmNet.Bund Arzneimittel-Informationssystem zugänglich.