Kodierfragen zur ICD-10-GM
Mit den Kodierfragen zur ICD-10-GM stellt das BfArM Fragen und Antworten zur Klassifizierung von Diagnosen zur Verfügung. Die Kodierfragen zur ICD-10-GM sind in allgemeine und spezielle Kodierfragen unterteilt und jeweils in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Bei Klick auf das ausgewählte Thema öffnet sich die ausführliche Frage mit der Antwort.
Bitte beachten: Wichtige Hinweise zu den Kodierfragen
Allgemeine Kodierfragen zur ICD-10-GM
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
GM-0001 | Allgemein | Endständige Dreisteller | seit ICD-10-SGB-V 1.3 | 01.01.2000 |
GM-0006 | Allgemein | Morphologie-Schlüssel | seit ICD-10-GM 2016 | 01.01.2001 |
GM-0010 | Allgemein | Doppelkodierung, Mehrfachkodierung | seit ICD-10-SGB-V 1.3 | 01.01.2000 |
GM-1001 | Allgemein | 'Zustand nach' | seit ICD-10-SGB-V 2.0 | 01.01.2001 |
GM-1002 | Allgemein | 'Verdacht auf' und 'Ausschluss von' | seit ICD-10-SGB-V 2.0 | 01.01.2000 |
GM-1004 | Allgemein | Endständige Kodierung | seit ICD-10-GM 2004 | 01.01.2004 |
GM-1008 | Allgemein | Exklusiva (Exkl.:) | seit ICD-10-SGB-V 1.3 | 01.01.2009 |
GM-1010 | Allgemein | Zusatzkennzeichen | seit ICD-10-GM 2006 | 01.01.2006 |
GM-1011 | Allgemein | Runde Klammern | seit ICD-10-SGB-V 1.3 | 23.07.2020 |
Spezielle kodespezifische Kodierfragen zur ICD-10-GM
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
GM-1005 | J17.1* | SARS | seit ICD-10-GM 2007 | 01.01.2004 |
GM-1006 | U55.-, Z75.- | Dringlichkeitsstufen bei Registrierung zur Organtransplantation | seit ICD-10-GM 2009 | 01.01.2005 |
GM-1007 | R65.-! | SIRS | ICD-10-GM 2016-2019 | 25.01.2007 |
GM-1009 | J09 | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenza-Viren | seit ICD-10-GM 2025 | 06.03.2006 |
GM-1011 | U69.0-! | Spezifizierung des zeitlichen Bezugs einer stationär behandelten Pneumonie zur Krankenhausaufnahme | seit ICD-10-GM 2023 | 01.01.2008 |
GM-1012 | D61.1 | Arzneimittelinduzierte Panzytopenie | ICD-10-GM 2009 | 01.01.2009 |
GM-1013 | U99.0!, U99.1! | Blutgerinnungsstörung: temporär und dauerhaft erworben | ICD-10-GM 2013 | 19.12.2012 |
GM-1014 | I70.2 | Unterschied Ulzeration und Gangrän bei pAVK | seit ICD-10-GM 2015 | 07.05.2013 |
GM-1015 | G20.0- bis G20.2- | Schweregrad Parkinson bei Wirkungsfluktuation | seit ICD-10-GM 2006 | 16.06.2015 |
GM-1016 | M86.- | Osteomyelitis nach medizinischen Maßnahmen | seit ICD-10-GM 2016 | 09.12.2015 |
GM-1017 | K74.- | Leberzirrhose | seit ICD-10-GM 2019 | 17.12.2018 |
GM-1018 | U07.1!, U07.2!, U99.0! |
COVID-19 Mit Fortschreibung vom 27.12.2022 |
seit ICD-10-GM 2020 | 27.03.2020 |
GM-1019 | Z11, U07.2!, U99.0! | Testung auf SARS-CoV-2 ohne Infektionsverdacht | seit ICD-10-GM 2020 | 25.05.2020 |
Services
Kode-Suche Onlinefassung ICD-10-GM
Downloads ICD-10-GM
FAQ ICD-10-GM
Vorschlagsverfahren ICD-10-GM