Kodierfragen zum OPS
Mit den Kodierfragen zum OPS stellt das BfArM Fragen und Antworten zur Klassifizierung von Prozeduren (OPS) zur Verfügung. Die Kodierfragen sind nach den Kapiteln des OPS sortiert und jeweils in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Mit Klick auf das ausgewählte Thema öffnet sich die ausführliche Frage mit der Antwort.
Hinweise zu den Komplexkodes für Psychiatrie und Psychosomatik
Allgemeine Kodierfragen zum OPS
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-0003 | Allgemein | Verbringungsleistungen | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-0004 | Allgemein | Benutzung endständiger Kodes | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-0009 | Allgemein | Zusatzkennzeichen | seit OPS 2006 | 01.01.2006 |
OPS-0010 | Allgemein | Inklusivum (Inkl.:) | seit OPS 2.0 | 19.12.2012 |
OPS-0011 | Allgemein | Mehrfachkodierung | seit OPS 2.0 | 18.12.2013 |
Kodierfragen OPS Kap. 1: Diagnostische Maßnahmen
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-1001 | Kapitel 1 | EKG, Blutdruckmessung, Röntgenuntersuchung | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-1002 | Kapitel 1 | Mehrfach durchgeführte diagnostische Prozeduren während eines stationären Aufenthaltes | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-1003 | Kapitel 1 | Atemgasanalyse, Blutgasanalyse | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-1004 | 1-50 ... 1-58 | Biopsie durch Inzision | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-1005 | 1-202 | Hirntodfeststellung | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-1006 | 1-71 | Lungenfunktionsdiagnostik | seit OPS 2.1 | 01.01.2001 |
OPS-1007 | 1-272, 1-273, 1-275 | Nicht genannte Kombinationen aus Linksherz-Katheter- und Rechtsherz-Katheteruntersuchungen | seit OPS 2009 | 01.01.2003 |
Kodierfragen OPS Kap. 3: Bildgebende Diagnostik
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-3001 | 3-052 | Transösophageale Echokardiographie | seit OPS 2.1 | 01.01.2001 |
OPS-3002 | 3-100 | Mammographie, Mamma-Markierung | seit OPS 2009 | 01.01.2001 |
OPS-3003 | 3-031 | Stress-Echokardiographie | seit OPS 2010 | 01.01.2001 |
Kodierfragen OPS Kap. 5: Operationen
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-5001 | Kapitel 5 | Polypektomien vs. 'Biopsien durch Inzision' | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-5002 | 5-820.2-, 5-822.9-, 5-786.j, 5-829.c | Implantation einer Wachstumsendoprothese | seit OPS 2008 | 01.01.2008 |
OPS-5003 | 5-829.d | Knöcherner Defekt im Zusammenhang mit den Kodes 5-829.d | OPS 2012 | 25.05.2012 |
OPS-5004 | 5-829.d | Drei oder mehr metallische Einzelteile an mindestens einer gelenkbildenden Komponente | OPS 2012 | 25.05.2012 |
OPS-5005 | 5-829.d | Wechsel einer modularen Endoprothese | OPS 2012 | 25.05.2012 |
OPS-5006 | 5-808 | Arthrodese | seit OPS 2018 | 17.07.2012 |
OPS-5007 | 5-829.k, 5-829.m | Knöcherner Defekt im Zusammenhang mit den Kodes 5-829.k bzw. 5-829.m | seit OPS 2013 | 01.01.2013 |
OPS-5008 | 5-923.2, 5-923.7 | Verwendung von "Suprathel®" bei Verbrennungen und Verätzungen | seit OPS 2012 | 18.12.2013 |
OPS-5009 | 5-410.2, 5-411.7 | Art der In-vitro-Aufbereitung hämatopoetischer Stammzellen | seit OPS 2015 | 09.12.2015 |
OPS-5010 | 5-916.b, 5-916.c | Verwendung von Suprathel® | seit OPS 2017 | 11.11.2021 |
Kodierfragen OPS Kap. 6: Medikamente
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-6001 | 6-001.e | Gabe von Biosimilars | seit OPS 2008 | 22.12.2014 |
OPS Kap. 8: Nichtoperative therapeutische Maßnahmen
Schmerztherapie
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-8021 | 8-918 | Behandlungsunterbrechung bei multimodaler Schmerztherapie | seit OPS 2019 | 01.01.2010 |
OPS-8022 | 8-918 | Tägliche ärztliche Visite oder Teambesprechung bei multimodaler Schmerztherapie | seit OPS 2019 | 01.01.2010 |
Intensivmedizin
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-8005 | 8-93 | Monitoring-Kodes | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-8009 | 8-980, 8-98f | Berechnung und Dokumentation von SAPS, TISS | seit OPS 2005 | 01.01.2005 |
OPS-8011 | 8-980, 8-98f | Ständige ärztliche Anwesenheit | seit OPS 2011 | 01.01.2011 |
OPS-8031 | 8-98f, 8-980 | Kombination von intensivmedizinischer und aufwendiger intensivmedizinischer Komplexbehandlung | seit OPS 2013 | 19.12.2012 |
OPS-8034 | 8-980, 8-98f | Metastasierende Neoplasie bei der intensivmedizinischen Komplexbehandlung | OPS 2005 - 2014 | 18.12.2013 |
OPS-8038 | 8-98f | Tägliche Verfügbarkeit von Leistungen der Physiotherapie | seit OPS 2013 | 30.06.2016 |
Palliativmedizin
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-8028 | 8-982, 8-98e | Beginn einer palliativmedizinischen Komplexbehandlung | seit OPS 2012 | 17.02.2012 |
OPS-8029 | 8-98e | Rolle des fallbezogenen Koordinators | OPS 2012 - 2019 | 17.07.2012 |
OPS-8035 | 8-98e, 8-982, 8-98e.0 | Kombination von spezialisierter palliativmedizinischer Komplexbehandlung und palliativmedizinischer Komplexbehandlung | seit OPS 2012 | 04.06.2014 |
Schlaganfallbehandlung
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-8013 | 8-981 | 24-Stunden-Arztpräsenz | OPS 2006 - 2012 | 01.01.2006 |
OPS-8017 | 8-981 | Mindestmerkmale zum Kodebereich 8-981 | seit OPS 2008 bis 2020 | 01.01.2008 |
OPS-8023 | 8-98b | Einbindung eines Facharztes für Neurologie | seit OPS 2011 bis 2020 | 01.01.2011 |
OPS-8024 | 8-98b | Teilnahme eines Facharztes für Neurologie an den täglichen Visiten vor Ort | seit OPS 2011 | 01.01.2011 |
OPS-8025 | 8-98b | Tägliche Visite bei Anwendung eines Telekonsildienstes | seit OPS 2011 | 01.01.2011 |
OPS-8026 | 8-98b | Dokumentation von Behandlungsqualität | seit OPS 2011 | 01.01.2011 |
OPS-8027 | 8-98b | Regionales Netzwerk | seit OPS 2011 bis 2020 | 01.01.2011 |
OPS-8032 | 8-98b | 24-stündige ärztliche Anwesenheit | seit OPS 2007 | 05.06.2013 |
OPS-8033 | 8-981, 8-98b | Halbstündige Transportentfernung | seit OPS 2007 bis 2020 | 05.06.2013 |
Andere Komplexkodes
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-8012 | 8-985 | 'Suchtmedizinische Zusatzqualifikation' für die Krankenpflege beim Qualifizierten Entzug | seit OPS 2006 | 01.01.2006 |
OPS-8015 | Kapitel 8 | Mehrere Komplexhandlungen während eines stationären Aufenthaltes | seit OPS 2007 | 15.03.2018 |
OPS-8016 | 8-987 | Mindestmerkmale zum Kodebereich 8-987 (Komplexbehandlung bei MRE) | seit OPS 2007 | 01.01.2007 |
OPS-8018 | 8-984 | Nicht unmittelbar durchgeführte Therapiebereiche bei multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus | seit OPS 2008 | 01.01.2008 |
OPS-8039 | 8-550 | Zählweise der Therapie-Einheiten des Kodes 8-550 | OPS 2005 und 2018 | 05.07.2018 |
OPS-8040 | 8-98g ff. | Isolation bei Infektion mit isolationspflichtigen Erregern (z.B. SARS-CoV-2) | seit OPS 2016 | 16.04.2020 |
Sonstige nichtoperative therapeutische Maßnahmen
Lfd. Nummer | Bezugskode(s) | Thema | Gültigkeit | Publikationsdatum |
---|---|---|---|---|
OPS-8001 | 8-70 | Intubation | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-8002 | 8-90 | Anästhesie | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-8003 | 8-020 | Therapeutische Injektion, Heparin-Injektion | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-8004 | Kapitel 8 | Intraoperative Maßnahmen | seit OPS 2.0 | 01.01.2001 |
OPS-8006 | 8-803 | Eigenblutspende, Autotransfusion | seit OPS 2.1 | 01.01.2001 |
OPS-8007 | 8-020.8 | Systematische Lysetherapie | seit OPS 2004 | 01.01.2001 |
OPS-8008 | 8-903, 8-90 | Sedierung bei Punktion, Gastroskopien, Koloskopien | seit OPS 2008 | 01.01.2001 |
OPS-8010 | 8-54, Kapitel 6 | Zytostatische Chemotherapie | seit OPS 2008 | 01.01.2005 |
OPS-8014 | 8-390 | Pflegerische Maßnahmen | seit OPS 2008 | 01.01.2001 |
OPS-8019 | Ein Teil der Kodes aus 8-55, 8-56, 8-91, 8-97 und 8-98 | Berechnung der Behandlungstage | seit OPS 2010 | 01.01.2010 |
OPS-8020 | Kapitel 1, 8, 9 | Definition der Bezeichnung 'Psychologe' | seit OPS 2010 | 01.01.2010 |
OPS-8030 | 8-835.8, 8-835.j | Dreidimensionale Mappingverfahren | seit OPS 2018 | 17.07.2012 |
OPS-8036 | 8-853, 8-854, 8-855 | Hämofiltration, Hämodialyse, Hämodiafiltration | seit OPS 2007 | 08.07.2014 |
OPS-8037 | 8-83d.0 | Biologisch abbaubare Polymerbeschichtung bei Koronarstents | seit OPS 2007 | 22.12.2014 |
Kodierfragen OPS Kap. 9: Ergänzende Maßnahmen
Services
Kode-Suche Onlinefassung OPS
Downloads OPS
FAQ OPS
Vorschlagsverfahren OPS